首页 欧冠正文

欧联杯各组积分榜(欧联杯各组积分榜排名)

work 欧冠 2023-01-28 19:30:31 16 0 欧联杯各组积分榜

本篇文章给大家谈谈欧联杯各组积分榜,以及欧联杯各组积分榜排名对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

本轮欧联杯结束后各小组积分榜?

排名 球队 总 胜 平 负 得 失 净 均得 均失 胜% 平% 负% 积分

A组积分

1 安德莱赫特 4 2 2 0 6 2 4 1.50 0.50 0.50 0.50 0.00 8

2 阿贾克斯 4 2 2 0 5 2 3 1.25 0.50 0.50 0.50 0.00 8

3 萨格勒布迪那摩 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3

4 蒂米什瓦拉 4 0 2 2 1 6 -5 0.25 1.50 0.00 0.50 0.50 2

B组积分

1 里尔 4 2 1 1 11 5 6 2.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

2 瓦伦西亚 4 1 3 0 7 6 1 1.75 1.50 0.25 0.75 0.00 6

3 热那亚 4 2 0 2 7 8 -1 1.75 2.00 0.50 0.00 0.50 6

4 布拉格斯拉维亚 4 0 2 2 4 10 -6 1.00 2.50 0.00 0.50 0.50 2

C组积分

1 特拉维夫夏普尔 4 3 0 1 12 6 6 3.00 1.50 0.75 0.00 0.25 9

2 汉堡 4 2 1 1 5 5 0 1.25 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 维也纳快速 4 1 1 2 5 9 -4 1.25 2.25 0.25 0.25 0.50 4

4 凯尔特人 4 0 2 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.00 0.50 0.50 2

D组积分

1 里斯本竞技 4 3 1 0 7 4 3 1.75 1.00 0.75 0.25 0.00 10

2 海伦芬 4 1 1 2 5 6 -1 1.25 1.50 0.25 0.25 0.50 4

3 柏林赫塔 4 1 1 2 4 5 -1 1.00 1.25 0.25 0.25 0.50 4

4 云特史比斯 4 0 3 1 3 4 -1 0.75 1.00 0.00 0.75 0.25 3

E组积分

1 巴塞尔 4 3 0 1 7 2 5 1.75 0.50 0.75 0.00 0.25 9

2 罗马 4 2 1 1 5 4 1 1.25 1.00 0.50 0.25 0.25 7

3 富勒姆 4 1 2 1 4 4 0 1.00 1.00 0.25 0.50 0.25 5

4 索菲亚中央陆军 4 0 1 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.00 0.25 0.75 1

F组积分

1 加拉塔萨雷 4 3 1 0 11 3 8 2.75 0.75 0.75 0.25 0.00 10

2 帕纳辛纳科斯 4 3 0 1 4 3 1 1.00 0.75 0.75 0.00 0.25 9

3 布加勒斯特迪那摩 4 1 0 3 2 8 -6 0.50 2.00 0.25 0.00 0.75 3

4 格拉茨风暴 4 0 1 3 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.25 0.75 1

G组积分

1 萨尔斯堡 4 4 0 0 6 1 5 1.50 0.25 1.00 0.00 0.00 12

2 拉齐奥 4 2 0 2 8 7 1 2.00 1.75 0.50 0.00 0.50 6

3 维拉利尔 4 2 0 2 6 5 1 1.50 1.25 0.50 0.00 0.50 6

4 索菲亚利夫斯基 4 0 0 4 0 7 -7 0.00 1.75 0.00 0.00 1.00 0

H组积分

1 费内巴切 4 3 0 1 6 3 3 1.50 0.75 0.75 0.00 0.25 9

2 特文特 4 2 1 1 4 4 0 1.00 1.00 0.50 0.25 0.25 7

3 舒列夫 4 1 1 2 3 3 0 0.75 0.75 0.25 0.25 0.50 4

4 布加勒斯特星 4 0 2 2 1 4 -3 0.25 1.00 0.00 0.50 0.50 2

I组积分

1 本菲卡 4 3 0 1 9 1 8 2.25 0.25 0.75 0.00 0.25 9

2 埃弗顿 4 2 0 2 6 8 -2 1.50 2.00 0.50 0.00 0.50 6

3 巴特 4 1 1 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.25 0.25 0.50 4

4 雅典AEK 4 1 1 2 4 8 -4 1.00 2.00 0.25 0.25 0.50 4

J组积分

1 顿涅茨克矿工 4 4 0 0 14 2 12 3.50 0.50 1.00 0.00 0.00 12

2 布鲁日 4 2 1 1 9 8 1 2.25 2.00 0.50 0.25 0.25 7

3 图卢兹 4 1 1 2 5 10 -5 1.25 2.50 0.25 0.25 0.50 4

4 贝尔格莱德游击 4 0 0 4 5 13 -8 1.25 3.25 0.00 0.00 1.00 0

K组积分

1 PSV埃因霍温 4 2 2 0 5 3 2 1.25 0.75 0.50 0.50 0.00 8

2 布拉格斯巴达 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 哥本哈根 4 1 1 2 2 4 -2 0.50 1.00 0.25 0.25 0.50 4

4 克卢日 4 1 0 3 4 6 -2 1.00 1.50 0.25 0.00 0.75 3

L组积分

1 云达不莱梅 4 3 1 0 10 5 5 2.50 1.25 0.75 0.25 0.00 10

2 毕尔巴鄂竞技 4 2 1 1 7 5 2 1.75 1.25 0.50 0.25 0.25 7

3 国民队 4 0 2 2 5 7 -2 1.25 1.75 0.00 0.50 0.50 2

4 奥地利维也纳 4 0 2 2 3 8 -5 0.75 2.00 0.00 0.50 0.50 2

欧联杯小组赛前几名出线

前十六名出线。

小组赛阶段扩充到12个小组,每个小组4支球队。每支球队与同组的另外三支球队分别进行主客场比赛,12个小组的前两名晋级32强淘汰赛。卫冕冠军和十支从欧冠联赛最后一轮资格赛淘汰下来的球队自动进入欧洲联赛小组赛阶段。

欧洲联赛小组赛之前有四轮资格赛

在欧洲足联积分榜排名第52和第53名的足协的国内杯赛冠军、加上排名35名到51名(除了列支敦士登)的足协的国内联赛亚军、以及排名22名到51名(除了列支敦士登)的足协的国内联赛季军、和三个欧洲足联公平竞赛奖得主进入第一轮资格赛,第一轮资格赛为主客场两回合制淘汰赛。

同组的勒沃库森0比3不敌波尔图,从现在的积分看,马竞出线难度很大。热刺3比2击败法兰克福,凯恩打进一球,孙兴慜梅开二度,热刺也拿到了关键三分。同组的马赛客场2比0击败葡萄牙体育,现在四支球队都有出线的希望。

欧冠杯排名与积分榜

欧冠小组赛第6轮先战8场,法兰克福客场2-1逆转葡萄牙体育,成功出线,热刺客场2-1逆转马赛,头名出线;拜仁主场2-0击败国米,豪取小组赛6连胜,利物浦主场2-0击败那不勒斯,拿到小组第2,马竞客场1-2输给波尔图,小组垫底出局!

A组中,利物浦主场2-0击败那不勒斯,取得5连胜,以小组第2出线,那不勒斯全胜战绩遭到终结,但是仍然拿到小组第一;阿贾克斯客场3-1击败格拉斯哥流浪者,成功获得小组第3,将参加欧联杯。

B组中,波尔图主场2-1击败马竞,豪取4连胜,以1分优势反超布鲁日,以小组第一身份出线,而马竞垫底无缘欧联杯;勒沃库森主场0-0战平布鲁日,拿到了一张欧联杯门票,布鲁日最终拿到小组第2。

C组中,拜仁主场2-0完胜国米,豪取小组赛6连胜,昂首出线,他们也是小组赛阶段唯一一支全胜的球队,国米以小组第二出线;另一场比赛,巴萨客场4-2击败比尔森胜利,将参加欧联杯,费兰托雷斯梅开二度,比尔森胜利6战全败垫底。

D组中,法兰克福客场2-1逆转葡萄牙体育,升至小组第二,成功出线,日本球星镰田大地打进扳平一球,葡萄牙体育将参加欧联杯;热刺客场2-1逆转马赛,成功获得小组第一,马赛遗憾出局。

10/11欧联杯各组积分表

10/11欧联杯

A组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

曼城 6 3 2 1 11 6 11

南莱希 6 3 2 1 11 8 11

尤文图斯 6 0 6 0 7 7 6

萨尔茨堡 6 0 2 4 1 9 2

B组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

勒沃库森 6 3 3 0 8 2 12

阿里斯 6 3 1 2 7 5 10

马德里竞技 6 2 2 2 9 7 8

罗森博格 6 1 0 5 3 13 3

C组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

里斯本竞技 6 4 0 2 14 6 12

里尔 6 2 2 2 8 6 8

根特 6 2 1 3 8 13 7

索菲亚列夫斯基 6 2 1 3 6 11 7

D组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

比利亚雷亚尔 6 4 0 2 8 5 12

PAOK 6 3 2 1 5 3 11

萨格勒布迪纳摩 6 2 1 3 4 5 7

布鲁日 6 0 3 3 4 8 3

E组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

基辅迪纳摩 6 3 2 1 10 6 11

鲍里索夫 6 3 1 2 11 11 10

阿尔克马尔 6 2 1 3 8 10 7

谢里夫 6 1 2 3 5 7 5

F组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

莫斯科中央陆军 6 5 1 0 18 3 16

布拉格斯巴达 6 2 3 1 12 12 9

巴勒莫 6 2 1 3 7 11 7

洛桑 6 0 1 5 5 16 1

G组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

泽尼特 6 6 0 0 18 6 18

安德莱赫特 6 2 1 3 8 8 7

雅典AEK 6 2 1 3 9 13 7

斯普利特海杜克 6 1 0 5 5 13 3

H组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

斯图加特 6 5 0 1 16 6 15

年轻人 6 3 0 3 10 10 9

赫塔费 6 2 1 3 4 8 7

欧登塞 6 1 1 4 8 14 4

I组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

埃因霍温 6 4 2 0 10 3 14

哈尔科夫冶金 6 3 2 1 9 4 11

桑普多利亚 6 1 2 3 4 7 5

德布雷岑 6 1 0 5 4 13 3

J组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

巴黎圣日尔曼 6 3 3 0 9 4 12

塞维利亚 6 3 1 2 10 7 10

多特蒙德 6 2 3 1 10 7 9

喀尔巴阡山利沃夫 6 0 1 5 4 15 1

K组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

利物浦 6 2 4 0 8 3 10

那不勒斯 6 1 4 1 8 9 7

布加勒斯特星 6 1 3 2 9 11 6

乌德勒支 6 0 5 1 5 7 5

L组积分榜

俱乐部 赛 胜 平 负 得球 失球 积分

波尔图 6 5 1 0 14 4 16

贝西克塔斯 6 4 1 1 9 6 13

维也纳快速 6 1 0 5 5 12 3

索菲亚中--央陆军 6 1 0 5 4 10 3

关于欧联杯各组积分榜和欧联杯各组积分榜排名的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

本文链接:http://www.aonsun.com/post/43.html

相关文章

发表评论

评论列表(0人评论 , 16人围观)
☹还没有评论,来说两句吧...